加入购物车成功!
概述
HWG系列弯管流量计是zj****经过数十年研究而推出的新型流量仪表。可广泛使用在电力、热力、冶金、钢铁、石油、化工、机械、纺织、造纸、制药、食品加工、公共事业等部门液体、气体和蒸汽的流量测量。
产品特点
弯管流量计可耐高温、高压,可在潮湿、粉尘、振动等各种恶劣的环境中工作。
传感器无插入元件,无附加阻力损失,能耗低,符合节能环保要求;结构简单,安装方便,维护量小,是一种非常理想的流量测量仪表。
测量口径DN15~2000,管道转弯处及直管上均能安装,安装直管段要求低,前5D后2D。
测量流速范围宽,适用于管道内流速为0.3~12m/s(液体介质)和3~160m/s(气体与蒸汽介质)。
测量精度可达0.5~1.5级,重复性为0.2%
为方便用户使用,我公司弯管流量计有一体与分体结构。
智能一体弯管流量计,采用xj****的电路设计,功能强大,微功耗,大屏幕液晶显示流量信息,内部xj****存贮器保证数据安全。
一体化弯管流量计系统,可以使用电池供电与外24VDC供电,输出4~20mA,脉冲信号有Hart协议。
流量计选型表
HWG | 弯管流量计 | ||||||||||
公称通经 | A(DN10)、B(DN15)、C(DN20)、D(DN25)、E(DN32)、F(DN40)、G(DN50)、 H(DN65)、I(DN80)、J(DN100)、 K(DN125)、L(DN150)、M(DN200)、N(DN250)、O(DN300)、P(DN350)、 Q(DN400)、R(DN450)、S(DN500)、 T(DN600)、U(DN700)、V(DN800)、W(DN900)、X(DN1000)、Y(DN1200)、 Z(DN1400)、Z1(DN1500)、 Z2(DN1600)、Z3(DN1800)、Z4(DN2000)、Z5(DN2200)、例:H表示DN65 | ||||||||||
结构形式 | Z | 智能一体化 | |||||||||
L | 分体式 | ||||||||||
测量介质 | A | 液体 | |||||||||
B | 气体 | ||||||||||
C | 蒸汽 | ||||||||||
本体形式 | 1 | 管道直接焊接(L型) | |||||||||
2 | 管道直接焊接(S型) | ||||||||||
3 | 法兰连接(L型) | ||||||||||
4 | 法兰连接 (S型) | ||||||||||
管道静压 | A | 0~0.6MPa | |||||||||
B | 0~1.0MPa | ||||||||||
C | 0~1.6MPa | ||||||||||
D | 0~2.5MPa | ||||||||||
E | 0~4.0MPa | ||||||||||
F | 0~6.3MPa | ||||||||||
G | 0~10MPa | ||||||||||
H | 0~16MPa | ||||||||||
I | 0~25MPa | ||||||||||
J | 0~40MPa | ||||||||||
工艺条件 | 1 | 普通 | |||||||||
2 | 防腐 | ||||||||||
3 | 高温 | ||||||||||
4 | 防爆 | ||||||||||
加工方式 | J | 机加 | |||||||||
T | 推制 | ||||||||||
补偿方式 | O | 无补偿 | |||||||||
P | 单压力补偿 | ||||||||||
T | 单高温补偿 | ||||||||||
Q | 压力、温度全补偿 | ||||||||||
信号输出 | 0 | 无 | |||||||||
1 | 4-20mA | ||||||||||
2 | 脉冲 | ||||||||||
3 | HART | ||||||||||
供电方式 | 0 | 内部电池供电 | |||||||||
1 | 电池与24VDC双供电 | ||||||||||
2 | 外24VDC供电 |
