加入购物车成功!
概述
H+WLGY系列涡轮流量计为一种速度式流量计量仪表。用于测量充满封闭管道,连续流动的液体体积流量。我公司涡轮流量计使用xj****的技术及加工工艺,产品性能稳定,精度高,多种结构设计,方便用户选择。产品广泛用于石油化工、冶金、科研、食品等行业。
产品特点
测量检测器具有耐磨性与防腐性,产品应用范围广,稳定性好。
涡轮流量计温度范围:-20~100℃,高温型-20~150℃。
流量测量范围大,一般可达10:1,特殊可扩展40:1.
流量传感器具有多种连接方式,便于安装使用。
涡轮传感器适合测量粘度低的液体,具有精度高***高可达(0.2~1.0级),可承受的工作压力大等特点。
叶轮采用双相不锈钢,必要进行进一步防范处理,轴承采用石墨、改性四氟乙烯、碳化钨和宝石。
智能化电路设计,功能强大,显示瞬时流量,累积流量。功耗低微,可自带电池工作,远传型输出4~20mA,脉冲,带Hart协议。防爆等级:Exd II BT6。
技术性能
公称通径(mm) | 公称压力MPa | ***大压力损失MPa | 连接方式 | |||||||||
基本误差±0.2% |
基本误差±0.5% |
基本误差±1.0% | 螺纹型 | 法兰型 | 卫生型 | 高粘型 | ||||||
2 | - | - | - | - | 0.010 | 0.130 | 1.6 | 0.5 | √ | |||
3 | - | - | - | - | 0.040 | 0.250 | 1.6 | 0.2 | √ | |||
4 | - | - | - | - | 0.040 | 0.250 | 6.3 | √ | ||||
6 | - | - | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 6.3 16* 25* 25* 40* | 0.08 | √ | |||
10 | - | - | 0.25 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | √ | |||||
15 | 1.2 | 4 | 0.6 | 4 | 0.4 | 4 | √ | √ | √ | |||
20 | 1.5 | 7 | 1.1 | 7 | 0.7 | 7 | √ | √ | √ | |||
25 | 2 | 10 | 1.6 | 10 | 1 | 10 | 0.04 | √ | √ | √ | √ | |
32 | 3.2 | 16 | 2.5 | 16 | 1.6 | 16 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | |
40 | 4 | 20 | 3 | 20 | 2.5 | 25 | √ | √ | √ | √ | ||
50 | 8 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | √ | √ | √ | |||
65 | 12 | 60 | 6 | 60 | 6 | 60 | √ | √ | √ | |||
80 | 20 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | √ | √ | √ | |||
100 | 25 | 160 | 20 | 160 | 16 | 160 | 1.6 2.5 | √ | √ | √ | ||
150 | 50 | 300 | 40 | 300 | 40 | 400 | √ | |||||
200 | 120 | 600 | 100 | 600 | 80 | 800 | 1.6 | √ | ||||
250 | 200 | 1000 | 160 | 1000 | 120 | 1200 | √ | |||||
300 | - | - | 250 | 1600 | 180 | 1800 | √ |
注:加“*”为特殊订货,介质粘度范围:≤10MPa.s,液体温度:20~120℃
流量计选型
H+WLGY | 系列涡轮流量计(液体) | ||||||||||
公称通径 | A(DN4)、B(DN6)、C(DN10)、D(DN15)、E(DN20)、F(DN25)、G(DN32)、 H(DN140)、I(DN50)、J(DN65)、 K(DN80)、L(DN100)、M(DN125)、N(DN150)、O(DN200)。L表示DN100 | ||||||||||
结构形式 | Z | 智能一体化 | |||||||||
L | 分体 | ||||||||||
传感器工艺 | A | 普通 | |||||||||
B | 耐磨 | ||||||||||
C | 防腐 | ||||||||||
公称压力 | A | 1.6MPa | |||||||||
B | 2.5MPa | ||||||||||
C | 4.0MPa | ||||||||||
D | 6.3MPa | ||||||||||
E | 16MPa | ||||||||||
F | 25MPa | ||||||||||
G | 40MPa | ||||||||||
本体材质 | S | 304不锈钢 | |||||||||
L | 316L不锈钢 | ||||||||||
Q | 其他 | ||||||||||
连接方式 | G | 插入式 | |||||||||
R | 螺纹密封的螺纹型 | ||||||||||
F | 法兰连接型 | ||||||||||
J | 夹持型 | ||||||||||
K | 快卸连接型 | ||||||||||
精度等级 | A | 0.2级 | |||||||||
B | 0.5级 | ||||||||||
C | 1.0级 | ||||||||||
防爆要求 | 0 | 不防爆 | |||||||||
i | 本安防爆型 | ||||||||||
d | 隔爆型 | ||||||||||
信号输出 | 1 | 脉冲 | |||||||||
2 | 4~20mA | ||||||||||
3 | 带Hart协议 | ||||||||||
4 | RS485 | ||||||||||
供电方式 | A | 内部电池供电 | |||||||||
B | 电池与24VDC双选择供电 | ||||||||||
C | 外24VDC供电 |
