加入购物车成功!
介绍:
适用于生产现场存在温度梯度不显著,须同时测量多个位置或位置的多处测量。广泛应用于大化肥合成塔、存储罐等装置中。
| 主要技术参数 |
★电气出口: M27×2,NPT3/4
★热响应时间:≤8S
★偶丝直径:3
★防护等级: IP65
| 型号及规格 |
★带固定装置多点式铠装元件热电偶
| 型号 | 分度号 | 测量范围℃ | 测量点数 | 保护管材料 |
| WRNK-230D | K | 0~1000 | 2~12 | GH3030 |
| 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-230D | K | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRNK-430D | E | 0~1000 | GH3030 | |
| 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-430D | E | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti |
★无固定装置多对式铠装元件热电偶
| 名称 | 型号 | 分度号 | 工作端形式 |
| -1313 | E | 绝缘式 | |
| WREK-1314 | |||
| 镍铬-康铜 | -1315 | ||
| 多对式铠装 | -1316 | ||
| 元件热电偶 | -1323 | 接壳式 | |
| WREK-1324 | |||
| -1325 | |||
| -1326 | |||
| -1313 | K | 绝缘式 | |
| WRNK-1314 | |||
| 镍铬-镍硅 | -1315 | ||
| -1316 | |||
| 多对式铠装 | -1323 | 接壳式 | |
| WRNK-1324 | |||
| 元件热电偶 | -1325 | ||
| -1326 |
★热电偶感温元件
(多对式热电偶感温元件)
| 热电偶 | 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 规格 |
| 总长mm | ||||
| 镍铬-镍硅 | WRN-001 | K | 0~800 | 用户自定 |
| 镍铬-铜镍 | WRE-001 | E | 0~600 | |
| 镍铬-镍硅 | WRN-002 | K | 0~800 | <10000 |
| 镍铬-铜镍 | WRE-002 | E | 0~600 |
注: 1)热响应时间t0.5<2S
2)瓷珠材质:粘土质













