加入购物车成功!
概述
H+WETB华尔塔巴流量计是根据PITOT管原理设计制造的用于测量流量体的一种新型流量计。传感器形状为棱形,符合流体动力学原理,能够产生准确、稳定的差压信号,传感器强度高、不渗漏、防阻塞。具有精度高、可靠性、稳定性好等优点。
产品特点
★测量正反方向完全对称,保证了双向流量的优良性能。
★尖锐边缘设计使分离点稳定下来,使得测量达到******的线性。
★准确的设计和精密的取孔保证平均压力的准确与稳定。
★传感器压力损失小,能耗小。
★适用温度范围广,-120-450℃,压力可达40Mpa。(特殊材质到850℃)
★测量口径范围广(DN25-60000),较短的直管段要求,上游6-8D,方便安装使用。
★传感器测量介质多样,包括液体、气体与蒸汽。抗各种干扰,稳定性******。
★测量精度高:0.5级(液体),1.0-1.5(气体与蒸汽)。重复性≤0.1%。
★为方便用户使用,我公司华尔塔巴流量计有一体与分体结构。
★智能一体华尔塔巴流量计,采用xj****的电路设计,功能强大,微功耗,大屏幕液晶屏显示流量信息,内部xj****存贮器保证数据安全。
★一体化华尔塔巴流量计系统,可以适用电池供电与外24VDC供电,输出4-20mA,脉冲信号,有Hart协议。
流量计选型表
H+WETB | 华尔塔巴 | |||||||||||||
公称 通径 | 圆形管道 | A(DN25)、B(DN32)、C(DN40)、D(DN50)、E(DN65)、F(DN80)、G(DN100)、 H(DN125)、I(DN150)、J(DN200)、K(DN250)、L(DN300)、M(DN350)、 N(DN400)、O(DN450)、P(DN500)、Q(DN600)、R(DN700)、S(DN800)、T(DN900)、 U(DN1000)、V(DN1200)、W(DN1400)、X(DN1500)、Y(DN1600),如G,表示公称通径为DN100。特殊规格或大于DN1600的注明实际口径。 | ||||||||||||
矩形管道 | 对应圆形管道公称通径表示法,例:长500mm,宽400mm,壁厚4mm的表示为:P*N*4 | |||||||||||||
结构形式 | Z | 智能一体化 | ||||||||||||
L | 分体式 | |||||||||||||
测量介质 | A | 液体 | ||||||||||||
B | 气体 | |||||||||||||
C | 蒸汽 | |||||||||||||
本体材质 | A | 管道法兰型(DN300以下) | ||||||||||||
B | 螺纹连接型 | |||||||||||||
C | 双面支撑性 | |||||||||||||
E | 安全螺纹连接弹簧锁定型 | |||||||||||||
F | 螺纹连接在线型 | |||||||||||||
G | 法兰连接型 | |||||||||||||
H | 法兰在线型 | |||||||||||||
I | 法兰连接双面支撑型 | |||||||||||||
J | 法兰连接单面支撑型 | |||||||||||||
本体材质 | S | 304不锈钢 | ||||||||||||
L | 316L不锈钢 | |||||||||||||
H | 合金钢 | |||||||||||||
Q | 其它 | |||||||||||||
管道静压 | A | 0-0.6Mpa | ||||||||||||
B | 0-1.0Mpa | |||||||||||||
C | 0-1.6Mpa | |||||||||||||
D | 0-2.5Mpa | |||||||||||||
E | 0-4.0Mpa | |||||||||||||
F | 0-6.3Mpa | |||||||||||||
G | 0-10Mpa | |||||||||||||
H | 0-16Mpa | |||||||||||||
I | 0-25Mpa | |||||||||||||
J | 0-40Mpa | |||||||||||||
工艺条件 | P | 普通 | ||||||||||||
F | 防腐 | |||||||||||||
G | 高温 | |||||||||||||
b | 防爆 | |||||||||||||
安装方式 | X | 水平安装 | ||||||||||||
Y | 垂直安装 | |||||||||||||
补偿方式 | O | 无补偿 | ||||||||||||
P | 单压力补偿 | |||||||||||||
T | 单温度补偿 | |||||||||||||
Q | 压力、温度全补偿 | |||||||||||||
信号输出 | A | 无 | ||||||||||||
B | 4-20mA | |||||||||||||
C | 脉冲 | |||||||||||||
D | Hart | |||||||||||||
防爆形式 | i | 本安防爆型 | ||||||||||||
d | 隔爆型 | |||||||||||||
供电方式 | E | 内部电池供电 | ||||||||||||
F | 电池与24VDC双选择供电 | |||||||||||||
G | 外24VDC供电 |
